Das Sony Xperia Z2 Tablet ist das erste wasserdichte 10 Zoll Tablet auf dem Markt. 2014 zum Mobile World Congress in Barcelona von Sony vorgestellt.
| Technische Daten: Sony Xperia Z2 Tablet | ||
|---|---|---|
| Allgemein | Hersteller | Sony | 
| Markteinführung | 2014 | |
| Farben | schwarz | |
| Display | Displaygröße | 10,1 Zoll | 
| Displayauflösung | 1920x1200 Pixel | |
| Displaytechnologie | TFT | |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben | |
| Touchscreen | ja, kapazitiv | |
| Integrierte Beleuchtung | ja | |
| Leistung | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core mit 2,3 GHz 3 GB RAM GPU: Adreno 330 | 
| Größe | Abmessungen | 266 x 172 x 6,4 mm | 
| Gewicht | 426 Gramm (WiFi), 439 Gramm (WiFi+LTE) | |
| Speicher | Interner Speicher | 16GB | 
| Speichererweiterung | ja, MicroSD-Karte | |
| Verbindungen | USB | ja, USB 2.0 (Micro USB) | 
| Bluetooth | ja, Bluetooth 4.0 | |
| Wlan | ja, 802.11 b/g/n | |
| GSM / UMTS/LTE | optional | |
| NFC | ja | |
| GPS | ja | |
| Funktionen | Betriebssystem | Android 4.4.2 KitKat mit Xperia UI | 
| Lautsprecher | ja, Stereo-Lautsprecher | |
| Hardwaretasten | nein | |
| Akkulaufzeit | bis zu 200 Std. Musik, bis zu 13 Std. Video | |
| Kamera(s) | ja, 8,1MP Rückseite, 2,2MP Vorderseite | |
| Weitere Daten | Sensoren | Accelerometer, Gyroskop, Proximity | 
| Sonstiges | Wasserdicht und staubgeschützt nach IP57 Zertifizierung | |
 
 
